Effort and return
Where is our time going, and what does it return?
Value per hour — portfolio◈ CRM + EPMS
as at 2026-08-12£938/hno target set · no owner named£24,359,768 of value over 25,962 hours · value from CRM, hours from EPMSUtilisation against target◻ EPMS
as at 2026-08-1275.8%no target set · owner John Shipley, value not agreed100,421 booked of 132,480 available hours · 40 peopleHours against plan◻ EPMS
as at 2026-08-12107.6%no target set · no owner named71,522 booked against 66,479 plannedHours by period, split by iHub
◻ EPMSSheffieldDüsseldorfDetroit
Hours by person and project
◻ EPMS| Person | Vantage cell | Waypoint ce… | Marlow grin… | Summit tool… | Kestrel cell | Kestrel cell | Pinnacle gr… | Summit tool… | Ostend cell | Helios inse… | All other p… | Total h |
|---|
| Frank Prat | — | — | — | — | — | 136 | 108 | — | — | 104 | 2,304 | 2,651 |
|---|
| Carla Owen | — | 187 | — | — | 156 | — | — | — | — | — | 2,252 | 2,594 |
|---|
| Kate Kerr | 135 | — | 145 | 118 | — | — | — | 72 | 84 | — | 2,036 | 2,589 |
|---|
| Frank Prat | — | 132 | — | — | 88 | — | — | — | — | — | 2,368 | 2,588 |
|---|
| Rosa Vogel | — | 192 | — | — | 174 | — | — | — | — | — | 2,223 | 2,588 |
|---|
| Mia Engel | 159 | — | 147 | 155 | — | — | — | 72 | 114 | — | 1,932 | 2,578 |
|---|
| Greta Costa | 140 | — | 150 | 145 | — | — | — | 121 | 91 | — | 1,913 | 2,559 |
|---|
| Dieter Blake | — | 146 | — | — | 144 | — | — | — | — | — | 2,268 | 2,558 |
|---|
| Hans Janson | — | — | — | — | — | 130 | 99 | — | — | 92 | 2,237 | 2,558 |
|---|
| Elena Ivers | — | — | — | — | — | 169 | 138 | — | — | 184 | 2,062 | 2,552 |
|---|
| Tara Novak | 123 | — | 130 | 140 | — | — | — | 101 | 126 | — | 1,927 | 2,546 |
|---|
| Sven Groves | — | 168 | — | — | 142 | — | — | — | — | — | 2,227 | 2,536 |
|---|
| Ida Roth | — | 189 | — | — | 144 | — | — | — | — | — | 2,202 | 2,534 |
|---|
| Quinn Mayer | — | — | — | — | — | 158 | 134 | — | — | 92 | 2,150 | 2,533 |
|---|
| Mia Engel | — | 194 | — | — | 126 | — | — | — | — | — | 2,213 | 2,532 |
|---|
| Greta Costa | — | 117 | — | — | 145 | — | — | — | — | — | 2,267 | 2,528 |
|---|
| Nils Lund | 142 | — | 135 | 160 | — | — | — | 101 | 113 | — | 1,876 | 2,526 |
|---|
| Ida Roth | — | — | — | — | — | 129 | 122 | — | — | 111 | 2,162 | 2,523 |
|---|
| Dieter Blake | 160 | — | 160 | 111 | — | — | — | 122 | 69 | — | 1,901 | 2,522 |
|---|
| Kate Kerr | — | — | — | — | — | 118 | 89 | — | — | 114 | 2,199 | 2,519 |
|---|
Utilisation by iHub
◻ EPMSSheffield76%
35,107 of 46,399 h · 14 peopleDüsseldorf76%
32,576 of 43,047 h · 13 peopleDetroit76%
32,738 of 43,034 h · 13 people Shared fixed scale 0%–100% on all three · no target set· Q2 — this visual’s home is unresolved. It answers an operational question from behind a financial audience’s door.
Value per hour, trended — eight quarters
◈ CRM + EPMSValue per hour by project type
◈ CRM + EPMSAs at 2026-08-12 · EPMS refreshed 2026-08-12 05:40 UTC · CRM refreshed 2026-08-12 04:05 UTC · GBP, period-average rates
Cost basis: project engineering time only. Excludes senior management time, business development time, travel. ◆ Not yet agreed.